排名 | 姓名 | 總分 |
---|---|---|
1 | 38387 | |
2 | 36928 | |
3 | 36793 | |
4 | 33643 | |
5 | 32292 | |
6 | 31560 | |
7 | 31419 | |
8 | 28596 | |
9 | 28157 | |
10 | 27409 | |
11 | 27313 | |
12 | 26946 | |
13 | 26710 | |
14 | 26668 | |
15 | 26496 | |
16 | 26397 | |
17 | 26395 | |
18 | 26071 | |
19 | 25728 | |
20 | 25613 | |
21 | 25279 | |
22 | 25192 | |
23 | 25043 | |
24 | 24815 | |
25 | 雷·阿倫 | 24505 |
26 | 24368 | |
27 | 23757 | |
28 | 23334 | |
29 | 23177 | |
30 | 23169 | |
31 | 23165 | |
32 | 23149 | |
33 | 23034 | |
34 | 22195 | |
35 | 21813 | |
36 | 21791 | |
37 | 21586 | |
38 | 20941 | |
39 | 20894 | |
40 | 20880 | |
41 | 克里斯·保羅 | 20844 |
42 | 大衛(wèi)·羅賓遜 | 20790 |
43 | 20708 | |
44 | 20558 | |
44 | 20497 | |
46 | 20407 | |
47 | 20049 | |
48 | 20042 | |
49 | 斯蒂芬·庫里 | 20014 |
50 | 約翰·斯托克頓 | 19711 |
51 | 伯納德·金 | 19655 |
52 | 19591 | |
53 | 19521 | |
54 | 19519 | |
55 | 19473 | |
56 | 19460 | |
57 | 19419 | |
58 | 19362 | |
59 | 19248 | |
60 | 19202 | |
61 | 19181 | |
62 | 19015 | |
63 | 戴爾·埃利斯 | 19004 |
64 | 18940 | |
65 | 18881 | |
66 | 18831 | |
67 | 18822 | |
68 | 18787 | |
69 | 18578 | |
70 | 18458 | |
71 | 18438 | |
72 | 18395 | |
73 | 18381 | |
74 | 18364 | |
75 | 18336 | |
76 | 18327 | |
77 | 17955 | |
78 | 17949 | |
79 | 17940 | |
80 | 17911 | |
81 | 17772 | |
82 | 17770 | |
83 | 17707 | |
84 | 17700 | |
85 | 17623 | |
86 | 17600 | |
87 | 17529 | |
88 | 17510 | |
89 | 17454 | |
90 | 17387 | |
91 | 17335 | |
92 | 17306 | |
93 | 17287 | |
94 | 17259 | |
95 | 17253 | |
96 | 17231 | |
97 | 17189 | |
98 | 17182 | |
99 | 17137 | |
100 | 16960 |
版權(quán)及免責(zé)聲明:部分素材來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。茶葉功效與作用表述僅供茶友參考,不作為醫(yī)療診斷依據(jù)。喝茶不能直接替代藥品使用,如果患有疾病者請遵醫(yī)囑謹(jǐn)慎食用。如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),或有疑問或不應(yīng)無償使用,請及時告知,我們將在第一時間刪除!感謝原作者提供素材!